DAKAR 2015: Результаты третьего этапа

DAKAR 2015: Результаты третьего этапа

DAKAR 2015: Результаты третьего этапа
январь
06
1487
Третий этап ралли-марафона DAKAR 2015 Сергей Карякин завершил на тринадцатом месте с временем 3 часа 21 минут 48 сек, отставание от лидера составило 13 минут 21 сек. Уже три гоночных дня Сергей Карякин идет без штрафов и пенализаций.

Сергей Карякин: «Сегодня в начале спецучастка проколол колесо, долго не мог найти место прокола, из-за этого потерял много времени. Вчера обнаружил, что у квадра неправильно «работают мозги», решили поставить стандартные, в результате квадр потерял много мощности, максимум удавалось ехать не больше 90 км/ч. Еще только начало гонки, так что обязательно наверстаю».

Как и на предыдущем этапе, не все квадроциклисты смогли добраться до конечного пункта дистанции, в данном случае Чилесито. Финишную черту гонки пересекли уже только 37 участников. Закончивший гонку восьмым чилиец Касале получил 20 минут штрафа, в результате чего в итоговом протоколе этапа переместился на 19-е место.

В общей классификации (по сумме трех этапов) Сергей Карякин пока идет в десятке лучших. Сейчас он занимает восьмую позицию с отставанием от лидера 40:09.


Classement etape 3 (San Juan - Chilecito)
1. 258    BONETTO (ARG)    HONDA    03:08:27    -     -
2. 255    HALPERN (ARG)    YAMAHA    03:09:25    00:00:58    -
3. 251    SONIK (POL)    YAMAHA    03:10:41    00:02:14    -
4. 269    GONZALEZ (ARG)    YAMAHA    03:10:41    00:02:14    -
5. 253    ABU-ISSA (QAT)    HONDA    03:10:56    00:02:29    -
6. 252    LAFUENTE (URY)    YAMAHA    03:11:06    00:02:39    -
7. 256    SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 03:12:46    00:04:19    -
8. 250    CASALE (CHL)    YAMAHA    03:13:51    00:05:24    -
8. 270    DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 03:18:01    00:09:34    -
9. 283    NOSIGLIA (BOL)    HONDA    03:18:19    00:09:52    -
10. 272    COPETTI (ARG)    YAMAHA    03:18:56    00:10:29    -
11. 274    KOOLEN (NLD)    HONDA    03:19:11    00:10:44    -
12. 257    PALMA (CHL)    CAN-AM    03:19:26    00:10:59    -
13. 262    KARYAKIN (RUS)    YAMAHA    03:21:48    00:13:21    -
14. 265    HANSEN (ARG)    HONDA    03:24:31    00:16:04    -
15. 277    VINET (CHL) CAN-AM 03:26:43 00:18:16 -
...

Classement Général (Общая классификация)
1. 252    LAFUENTE (URY)    YAMAHA    11:43:15    -     -
2. 255    HALPERN (ARG)    YAMAHA    11:50:43    00:07:28    -
3. 251    SONIK (POL)    YAMAHA    11:53:20    00:10:05    00:15:00
4. 253    ABU-ISSA (QAT)    HONDA    11:59:53    00:16:38    -
5. 250    CASALE (CHL)    YAMAHA    12:03:26    00:20:11    00:20:00
6. 269    GONZALEZ (ARG)    YAMAHA    12:05:44    00:22:29    -
7. 256    SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 12:20:54    00:37:39    -
8. 262    KARYAKIN (RUS)     YAMAHA    12:23:24    00:40:09    -
9. 283    NOSIGLIA (BOL)    HONDA    12:27:39    00:44:24    -
10. 272    COPETTI (ARG)    YAMAHA    12:28:04    00:44:49    -
...




#Ралли-рейды

Нет комментариев.
Будьте первым!

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ