ДАКАР-2015: Сергей Карякин - девятый на первом этапе
январь
05
0
1532
Квадроциклист Сергей Карякин удачно стартовал на первом этапе ралли марафона ДАКАР-2015. Он закончил дистанцию на девятом месте из 45 участников. Отставание от лидера составило 6 минут 44 сек. Победителем в классе стал чилиец Ignacio Casale, поляк Rafal Sonik финишировал вторым, представитель Уругвая Sergio Lafuente - третьим.
Сергей Карякин: "Все нормально, короткий ДОП, 180 км, практически весь спецучасток ехал за #260, никак не получалось обогнать, поэтому потерял столько времени. Техника показала себя отлично".
Classement Etape 1 (Buenos Aires - Villa Carlos Paz) 833km
1. 250 CASALE (CHL) YAMAHA 01:37:08 - -
2. 251 SONIK (POL) YAMAHA 01:38:15 00:01:07 -
3. 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 01:38:31 00:01:23 -
4. 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 01:39:49 00:02:41 -
5. 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 01:40:11 00:03:03 -
6. 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 01:40:57 00:03:49 -
7. 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 01:42:32 00:05:24 -
8. 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:42:48 00:05:40 -
9. 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 01:43:52 00:06:44 -
10. 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 01:43:53 00:06:45 -
...
Сергей Карякин: "Все нормально, короткий ДОП, 180 км, практически весь спецучасток ехал за #260, никак не получалось обогнать, поэтому потерял столько времени. Техника показала себя отлично".
Classement Etape 1 (Buenos Aires - Villa Carlos Paz) 833km
1. 250 CASALE (CHL) YAMAHA 01:37:08 - -
2. 251 SONIK (POL) YAMAHA 01:38:15 00:01:07 -
3. 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 01:38:31 00:01:23 -
4. 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 01:39:49 00:02:41 -
5. 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 01:40:11 00:03:03 -
6. 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 01:40:57 00:03:49 -
7. 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 01:42:32 00:05:24 -
8. 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:42:48 00:05:40 -
9. 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 01:43:52 00:06:44 -
10. 254 GALLEGOS LOZIC (CHL) HONDA 01:43:53 00:06:45 -
...
Нет комментариев.
Будьте первым!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии